
1. 본 자료는 의료법 제45조(비급여진료비용 등의 고지, 법률제9386호) 및 의료법시행규칙 제42조2(비급여진료비용등)규정에 따라 본원에서 시행중인 비급여 수가내역을 다음과 같이 비치, 게시하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
2. 본 비급여 수가 안내집은 원내게시용이므로 무단 외부 유출되거나 임의적으로 반출될 수 없으며 이에 위한된 경우에는 관련 법에 의거 의법 조치토록 하겠습니다.
3. 단, 본 비급여수가집은 병원내에서 활용되는 싱글코드이므로 경우에 따라서 별도의 비용이 발생될 수 있습니다.
- 제증명 수수료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진단서 | 진단서 | 20,000원 | |||
건강진단서(영유아) | 건강진단서(영유아) | 20,000원 | |||
영문진단서 | 영문진단서 | 20,000원 | |||
사산증명서 | 사산증명서 | 10,000원 | |||
출생증명서 | 출생증명서 | 3,000원 | |||
영문출생증명서 | 영문출생증명서 | 10,000원 | |||
확인서 | 입퇴원,통원,진료 | 3,000원 | |||
임신확인서 | 임신확인서 | 10,000원 | |||
상급병실 확인서 | 상급병실 확인서 | 10,000원 | |||
분만예정 확인서 | 분만예정 확인서 | 10,000원 | |||
진료기록사본(1~5매) 1매당 | 진료기록사본(1~5매) 1매당 | 1,000원 | |||
진료기록사본 (6매이상부터) | 진료기록사본 (6매이상부터) | 100원 | |||
추가 제증명 사본 | 추가 제증명 사본 | 1,000원 |
- 병실료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
특실 | 특실 | 200,000원 | |||
1인실 | 1인실 | 170,000원 | |||
1인실- 621호 | 1인실- 621호 | 160,000원 | |||
2인실 | 2인실 | 120,000원 |
- 예방접종
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
대상포진 | 대상포진 | 190,000원 | |||
A형간염 | A형간염 | 80,000원(1회/2회) | |||
B형간염 | B형간염 | 30,000원(1회/3회) | |||
비타민D주사 | 비타민D주사 | 40,000원 | |||
파상풍 | 파상풍 | 30,000원 | |||
풍진 | 풍진 | 30,000원 | |||
독감4가 | 수입/국산 | 45,000원/40,000원 | |||
백일해(부스트릭스) | 백일해(부스트릭스) | 50,000원 | |||
자궁경부암 가다실(4가) | 자궁경부암 가다실(4가) | 200,000원 (1회) | |||
자궁경부암 가다실(9가) | 자궁경부암 가다실(9가) | 250,000원 (1회) | |||
로타릭스 | 로타릭스 | 165,000원 | |||
로타텍 | 로타텍 | 110,000원 | |||
프리베나 | 프리베나 | 120,000원 | |||
멘비오 | 멘비오 | 150,000원 | |||
이모젭 | 이모젭 | 70,000원 | |||
비씨지 | 비씨지 | 90,000원 |
- 초음파
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
산모초음파 | 산모초음파 | 40,000원 | 급여기준 초과시 산정 | ||
산모초음파 | 재진산모 초음파 | 30,000원 | 급여기준 초과시 산정 | ||
초음파 가이드 | 초음파 가이드 | 130,000원 | 수술/미레나시술등 | ||
28주 입체초음파 | 28주 입체초음파 | 70,000원 | |||
자궁초음파 | 자궁초음파 | 50,000원 | |||
유방 초음파 | 유방 초음파 | 90,000원 | |||
갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 50,000원 |
- 수 술
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
유도초음파하 자궁내막수술 | 유도초음파하 자궁내막수술 | 1,100,000원 | 치료에따라 달라지므로 구체적비용은 담당의사와 상의가 필요함 | ||
질성형 | 질성형 | 155만원 ~ 185만원 | 치료에따라 달라지므로 구체적비용은 담당의사와 상의가 필요함 | ||
소음순 성형술 | 소음순 성형술 | 120만원 | 치료에따라 달라지므로 구체적비용은 담당의사와 상의가 필요함 | ||
음핵 성형술 | 음핵 성형술 | 50만원 | 치료에따라 달라지므로 구체적비용은 담당의사와 상의가 필요함 | ||
복강경에의한 난관결찰술 | 난관결찰술 | 550,000원 | |||
난관결찰술 | 난관결찰술 | 400,000원 | 제왕절개 동시수술 적용 |
- 치료재료대
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
자궁내장치 미레나 | 자궁내장치 미레나 | 330,000원 | |||
자궁내장치- 제이디스/ 노바티 | 자궁내장치- 제이디스/ 노바티 | 250,000원 / 185,000원 | |||
임플라논 / 카일리나 | 임플라논 / 카일리나 | 380,000원 / 360,000원 | |||
지혈제(REDCLOT탭) | 지혈제 | 50,000원 | |||
삭센다펜주(비만치료제) | 삭센다펜주(비만치료제) | 150,000원 | |||
리옥셀(지혈) | 리옥셀(지혈) | 200,000원 | |||
제로이드로 크림 | 제로이드로 크림 160ml | 56,000원 | |||
제로이드로션 | 제로이드로션 300ml | 56,000원 | |||
제로이드 리치크림 | 제로이드 리치크림 160ml | 60,000원 |
- 약제비
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
베마케스트+치옥토민 | 베마케스트+치옥토민 | 60,000원 | |||
멀티블루1a/2a | 멀티블루1a/2a | 80,000원 / 130,000원 | |||
멜스몬(태반)1a/2a | 멜스몬(태반)1a/2a | 33,000원 / 55,000원 | |||
골드비타 | 골드비타 | 80,000원 | |||
베마케스트 | 베마케스트 | 50,000원 | |||
치옥토민 | 치옥토민 | 40,000원 | |||
철분주사제 | 베노스틴주 | 60,000원 | 급여인정기준외 산정 | ||
휴온스아크코르빈산 | 5,000원 | ||||
삐콤헥사주사 | 5,000원 | ||||
타이유프로게스테론주 500mg | 유산방지주사 | 25,000원 | |||
단유주사 | 에스트라디올 데포주 / 예나스테론 | 25,000원 | |||
듀라토신 | 50,000원 | ||||
하이랙스(열상방지) | 하이랙스(열상방지) | 150,000원 | |||
닥터라민 | 닥터라민 | 70,000원 | |||
오마프윈페리주 362ml | 오마프윈페리주 362ml | 100,000원 | |||
글루타치온-백옥 | 글루타치온-백옥 | 33,000원 | |||
치옥토민-신델라 | 치옥토민-신델라 | 33,000원 | |||
마늘주사 | 마늘주사 | 33,000원 | |||
글리시리진-감초 | 글리시리진-감초 | 33,000원 | |||
멜스몬-태반 2a | 멜스몬-태반 2a | 55,000원 | |||
레드팩 수액 | 레드팩 수액 | 55,000원 | |||
엘로우팩 수액 | 엘로우팩 수액 | 55,000원 | |||
블루팩 수액 | 블루팩 수액 | 77,000원 | |||
유트로게스탄질좌제 200mg | 2,500원 | ||||
플루오미진질정 | 2,500원 | ||||
- 검사
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
AMH난소검사 | AMH난소검사 | 57,000원 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | ||
액상자궁경부세포검사 (cx5410) | 액상자궁경부세포검사 (cx5410) | 40,000원 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | ||
HPV(인유두종바이러스) | HPV(인유두종바이러스) | 70,000원 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | ||
STD 12종 | STD 12종 | 100,000원 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | ||
비타민D검사 | 비타민D검사 | 11,190원 | |||
임신확인혈액검사 (B-HCG) | 임신확인혈액검사 (B-HCG) | 25,000원 | |||
임신확인소변검사 (U-HCG) | 임신확인소변검사 (U-HCG) | 10,000원 | |||
임신전검사(예비맘) | 임신전검사(예비맘) | 약15만원~20만원 | |||
LH (슈어스텝) 배란테스트 | LH (슈어스텝) 배란테스트 | 10,000원 | |||
지노스캔 | 지노스캔 | 300,000원 | |||
양수검사 | 양수검사 | 60만원~90만원 | |||
맘가드검사 | 맘가드검사 | 550,000원 | |||
니프티검사(파노라마) | 니프티검사(파노라마) | 800,000원 | |||
PAPP-A | 정밀면역검사 정량 | 50,000원 | |||
정신지체선별검사 | 정신지체선별검사 | 77,000원 | |||
앙팡가드 | 염색체이상선별검사 | 250,000원 | |||
A.B.O혈액형검사 | 10,000원 | ||||
IMS검사 | 대사질환유전자검사 | 130,000원 | |||
앙팡+IMS+A.B.O | 360,000원 | ||||
태아안녕검사 | NST(태동검사) | 58,150원 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | ||
TOCO(수축검사) | 15,000원 | ||||
독감간이검사(rat) | 독감간이검사(rat) | 25,000원 | |||
- 무좀 시술레이져
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
양측 시술 | 양측 시술 | 15만원/20만원 / 25만원 <12분 / 15분 / 20분> | |||
편측 시술 | 편측 시술 | "9만원 / 14만원 / 19만원 <12분 / 15분 / 20분> |
- 기 타
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
아기입원비 | 50,000원 | 급여기준 초과시 산정 | |||
비급여처방료 | 비급여처방료 | 1만원~2만원 | |||
깔대기(신생아실) | 깔대기(신생아실) | 12,000원 | |||
복대(DEA) | 복대(DEA) | 8,000원 | |||
세븐투에이치정 / 사후피임약 | 세븐투에이치정 / 사후피임약 | 39,000원 | |||
산모비급여식대 | 8,000원 | ||||
보호자식대 | 7,000원 | ||||
좌욕판 | 20,000원 | ||||
손소독제 | 손소독제 | 10,000원 |